miércoles, 13 de junio de 2007

CAMPEONATO DE CLUBES: RESUMEN DE LA ULTIMA FECHA


RESULTADOS CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES (EX LIGA C).


FECHA 10 ZONA SUR
INDEPENDIENTE BBC 116 SOC. ESPAÑOLA (S) 58
UNION Y JUVENTUD (SGO) 84 VILLA SOLEDAD (S) 52
TALLERES-CREDIMAS (T) 92 TALLERES PERICOS (J) 64


FECHA 14 ZONA NORTE
SIRIO LIBANESA (J) 76 MUN. COLONIA (S) 87
TRIBUNO (S) 81 STO CABRAL (S) 76
INDEPENDIENTE (S) 72 GORRITI (J) 73
POSICIONES ZONA SUR

INDEPENDIENTE (SGO) 19 10 9 1 883 687 196
TALLERES-CREDIMAS (T) 18 10 8 2 862 742 120
VILLA SOLEDAD (S) 15 10 5 5 804 829 -25
UNION Y JUV. (BANDERA) 14 10 4 6 826 770 56
TALLERES (PERICO) (J) 13 10 3 7 791 882 -91
SOC ESPAÑOLA (S) 11 10 1 9 708 940 -232

POSICIONES ZONA NORTE

STO CABRAL (S) 22 12 10 2 1007 888 119
EL TRIBUNO (S) 21 12 9 3 990 860 130
INDEPENDIENTE (S) 20 12 8 4 946 887 59
GORRITI (J) 18 12 6 6 882 898 -16
MUN. C. STA ROSA (S) 16 12 4 8 972 1009 -37
ARGENTINO ORAN (S) 15 12 3 9 926 1018 -92
SIRIO LIBANESA (J) 14 12 2 10 810 975 -165

No hay comentarios: